產品概述:
FDS試驗室旋轉機械早期故障診斷系統(Fault Diagnosis System,以下簡稱FDS)應用于旋轉機械的耐久試驗中,根據被測對象的NVH特性,通過自學習的方式,自動建立一套有效的早期故障監控機制。
被測對象由正常工作狀態向故障發展的過程中,該FDS系統能識別機械上的早期失效帶來的NVH特性變化,及時向試驗臺或試驗人員發出報警信號并終止試驗,保護被測對象和試驗臺架,避免被測對象因過度損壞而導致的試驗無效事件的發生。
系統配備趨勢查詢軟件,試驗工程師或者NVH工程師可以通過試驗過程中的振動數據對故障進行初步定位。在大量試驗過后,借助該系統可以據此總結梳理出同類型被測對象的故障庫。該系統主要適用于旋轉機械傳動系為主的耐久試驗。
應用場景:
• 手動/自動變速器耐久試驗
• 電驅動總成耐久試驗
• 車橋主減、差速器耐久試驗
• 電機耐久試驗
• 旋轉機械振動分析
產品功能:
序號 | 功能 | 功能點 | 說明 |
1 | 振動分析功能 | 振動加速度計算 | 計算振動加速度RMS |
2 | 階次譜計算 | 計算振動信號的階次譜,階次分辨率最小可達0.01,階次寬度可達1024階次,可設置不同加窗模式,幅值格式,支持g轉換dB | |
3 | 特征階次計算 | 多種方式提取階次譜中的指定階次或階次段的幅值進行單獨監控,可對應產品部件階次進行監控 | |
4 | 峭度值計算 | 計算峭度特征量 | |
5 | 頻譜計算 | 計算振動信號的頻譜,支持設置不同加窗模式、幅值格式,支持起始頻率和截止頻率設置,支持g轉dB | |
6 | *前置濾波器處理 | 對時域信號前處理,可選擇帶通、低通、高通 | |
7 | *振動速度計算 | 計算振動速度RMS | |
8 | *振動位移計算 | 計算振動位移 | |
9 | *峰值計算 | 計算時域信號峰值特征量 | |
10 | *峰值因素計算 | 計算時域信號峰值因素特征量 | |
11 | *OverAll計算 | 跟蹤轉速的振動總量級計算,可單獨濾波計算 | |
12 | *階次切片計算 | 對指定轉速的階次進行跟蹤,可自主設定帶寬 | |
13 | *峭度曲線計算 | 跟蹤轉速的峭度計算 | |
14 | *尖峰因子曲線計算 | 跟蹤轉速的尖峰因子計算 | |
15 | *色譜圖計算 | 支持頻域信號和階次域信號的三維坐標顯示,支持跟蹤轉速和跟蹤時間,坐標軸變量模式支持切換,支持g轉dB顯示 | |
16 |
*包絡階次譜計算 | 對振動信號進行包絡分析,并計算包絡后的階次譜,支持單獨的帶通濾波和對指定階次幅值的提取 |
17 | 通訊功能 | CAN通訊 | 基于CAN總線的通訊 |
18 | ModbusIO | 基于數字IO信號的通訊 | |
19 | 以太網通訊 | 基于以太網的通訊 | |
20 | 自學習診斷功能 | 自學習參數設置 | 基于統計方法的界限值自學習算法,支持學習次數和學習參數設定 |
21 | 絕對階次算法 | 針對實時階次譜計算曲線和界限曲線的動態監控方法 | |
22 | 限值監控算法 | 針對一維監控值的限值監控方法 | |
23 | 面積診斷算法 | 針對二維監控曲線的監控方法 | |
24 | 相對階次算法 | 針對實時階次譜計算曲線和界限曲線的動態比例監控方法 | |
25 | 其他功能 | 轉速換算 | 可以將轉速信號的轉速按照傳動比進行轉換,可統一或獨立應用在各指標計算和區間劃分上 |
26 | 振動固體聲播放 | 可以將振動信號按照聲音播放,支持濾波設置和導出 | |
27 | 報警信息自定義 | 可以綁定任意指標自定義報警信息 | |
28 | 限制監控 | 對任意變量進行監控 | |
29 | 離線與在線模式 | 支持正常通過傳感器采集信號和直接讀取已有振動信號文件進行離線運行 | |
30 | 數據導出 | 支持導出計算指標數據和時域信號 | |
帶*為選配功能 |
技術規格:
項目 | 技術參數 | |
電源 | 工作電壓 | AC220V |
工作電流 | 5A | |
輸入頻率 | 40-70Hz | |
浪涌保護 | 額定能量600焦耳 | |
斷電保護 | 斷電保護,自動關閉計算機 | |
以太網 | 波特率 | 10/1000Mbps |
接口形式 | RJ45 | |
CAN FD | 波特率 | MAX 5Mbps |
隔離耐壓 | 3000VDC | |
通訊標準 | ISO/Bosch | |
接口形式 | D-Sub 9,公頭 | |
通道數量 | 1CH | |
轉速輸入 | 信號類型 | RS422 |
頻率范圍 | 10MHz | |
分頻系數 | MAX 4096 | |
通道數量 | 4CH | |
接口形式 | D-Sub 26,母頭 | |
數字量輸入 | 電壓范圍 | DC12-24V |
通道數量 | 4CH | |
接口形式 | D-Sub 26,母頭 | |
數字量輸出 | 電壓范圍 | DC12-24V |
通道數量 | 4CH | |
接口形式 | D-Sub 26,母頭 | |
模擬量輸入 | 接口形式 | BNC 母頭 |
通道類型 | 單卡雙通道,可擴展 | |
通道數量 | MIN 2CH/MAX 8CH | |
輸入耦合 | AC/IEPE | |
輸入范圍 | ±5V, ± 10V | |
濾波器 | 抗混疊,0.5*fs | |
IEPE 激勵 | DC25V,4.5mA±5% | |
IEPE 故障檢測 | 短路,斷路檢測 | |
信噪比 | >102dB | |
采樣率 | 可選:ZN3602 102.4ksps/ZN3602+ 204.8ksps |